| 分類 | 設備名 | 仕様 | 台数内訳 | 総台数 |
| 旋盤 | CNC旋盤 | 標準タイプ |
10 |
15 |
| C軸 ミル付き 芯間1200mm |
1 |
|||
| C軸 ミル付き | 2 | |||
| ローダ仕様 | 1 | |||
| 汎用旋盤 | 標準タイプ | 1 | ||
| マシニングセンター | VMC | BT40 門型タイプ 500mm×1240mm | 1 | 2 |
| BBT40 1300mm×550mm | 1 | |||
| フライス | 汎用フライス | 縦型 |
1 |
1 |
| 転造盤 | 転造盤 | ツガミ15t | 1 | 4 |
| ツガミ25t | 2 | |||
| ニッセー22t 通し転造 |
1 |
|||
| プレス | プレス | AIDA 150t | 2 | 7 |
| AIDA 100t | 1 | |||
| TOYO C-43 | 4 | |||
| 切断 | 超硬自動切断機 | TUNE 全自動式超硬丸鋸切断機 Φ80 | 1 | 7 |
| バンドソー | AMADA HA400 全自動 | 3 | ||
| バンドソー | AMADA HA250 全自動 | 1 | ||
| 角度付きメタルソー | 日立 CU15S | 1 | ||
| シャープカッター | 竹田機械製作所 S-505N | 1 | ||
| 曲げ | 曲げ機 | TOYO | 3 | 3 |
| 溶接 | 半自動溶接 | ダイヘン MARK-Ⅱ350 | 2 | 4 |
| アーク溶接 | ダイヘン 200A | 1 | ||
| アーク溶接 | ダイヘン 500A |
1 |
||
| ネジ切盤 | ランジス | 1 | 1 | |
| ボール盤 | ボール盤 | KIRA タップ付き |
4 |
9 |
| 直立ボール盤 | KIWA タッピング | 3 | ||
| 油圧式ボール盤 | Enshu | 2 | ||
| ロボット | 産業用ロボット | ファナック | 1 | 1 |
| 3Dプリンター | 3Dプリンター | PLA,ABS,PC,PETG,PETG-CF 220×200×250mm | 1 | 1 |
| 計測機 | 画像測定器 | キーエンス | 1 | 1 |
・CNC旋盤 Mazak
・マシニングセンター Mazak
・AIDA プレス
・ニッセー ツガミ 転造盤
・TSUNE 全自動式超硬丸鋸切断機
・AMADA バンドソー